Papiro da Metin (D)

Invoca uma Pedra Metin de dificuldade Difícil para perto da tua personagem. Baú – conteúdos possíveis diferentes: 1.
- Tipo
- baú
- Negociável
- não
- Guardável
- sim
O que contém
Sai um item por abertura; a probabilidade é a do item.
| Item | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| aparece um monstro | 8011 | 12,5% |
| aparece um monstro | 8012 | 12,5% |
| aparece um monstro | 8013 | 12,5% |
| aparece um monstro | 8014 | 12,5% |
| aparece um monstro | 8024 | 12,5% |
| aparece um monstro | 8025 | 12,5% |
| aparece um monstro | 8026 | 12,5% |
| aparece um monstro | 8027 | 12,5% |
Onde obter
De um baú
| Item | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 3,236246% | |
| 1 | 3,171247% | |
| 1 | 3,116883% |
Páginas relacionadas
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.