Cofre de Ferro

Este cofre foi encontrado na Gruta das Almas. Baú – conteúdos possíveis diferentes: 19. Largado por tipos de monstros: 4.
- Tipo
- baú
- Negociável
- sim
- Guardável
- sim
O que contém
Sai um item por abertura; a probabilidade é a do item.
| Item | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 7,399577% | |
| 1 | 7,399577% | |
| 1 | 7,399577% | |
| 1 | 7,399577% | |
| 1 | 7,399577% | |
| 1 | 7,399577% | |
| 1 | 7,399577% | |
| 1 | 6,342495% | |
| 1 | 6,342495% | |
| 1 | 6,342495% | |
| 1 | 6,342495% | |
| 1 | 3,171247% | |
| 1 | 3,171247% | |
| 1 | 3,171247% | |
| 1 | 3,171247% | |
| 1 | 3,171247% | |
| 1 | 3,171247% | |
| 1 | 2,114165% | |
| 1 | 1,691332% |
Onde obter
Largado por um monstro
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) | Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| Caçador Setaou | 89 | 1 | 0,06% | 0,06% | a partir do nível 75, sem ajuste por nível |
| Arqueiro Setaou | 93 | 1 | 0,06% | 0,06% | a partir do nível 75, sem ajuste por nível |
| Bruxa naga | 89 | 1 | 0,06% | 0,06% | a partir do nível 75, sem ajuste por nível |
| Comandante Setaou | 97 | 1 | 0,02% | 0,02% | a partir do nível 75, sem ajuste por nível |
A probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível, sem bónus. Diminui quando o personagem está acima do nível do monstro (para 1% dela, 15 níveis acima). O multiplicador permanente de itens largados do servidor é 225%: multiplica a probabilidade base de cada item largado que a diferença de nível ajusta. Os itens com requisito de nível não são afetados.
Páginas relacionadas
- Caixa d'Ébano Azul
- Caixa d'Ébano Púrpura
- Caixa de Jóias
- Caixa de Ferro
- Arca de Ferro
- Caixa de Madeira Podre
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.