Piedra Metin(H)

Aparece una Piedra Metin difícil cerca de tu personaje Cofre, con contenidos posibles distintos: 1.
- Tipo
- cofre
- Comerciable
- no
- Se puede guardar
- sí
Qué contiene
Al abrirlo sale un objeto; la probabilidad es la del objeto.
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| aparece un monstruo | 8011 | 12,5 % |
| aparece un monstruo | 8012 | 12,5 % |
| aparece un monstruo | 8013 | 12,5 % |
| aparece un monstruo | 8014 | 12,5 % |
| aparece un monstruo | 8024 | 12,5 % |
| aparece un monstruo | 8025 | 12,5 % |
| aparece un monstruo | 8026 | 12,5 % |
| aparece un monstruo | 8027 | 12,5 % |
Dónde conseguirlo
De un cofre
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 3,236246 % | |
| 1 | 3,171247 % | |
| 1 | 3,116883 % |
Páginas relacionadas
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.