Träne der Göttin

Man erzählt sich, dass die Göttin ihre Tränen den Helden der Schlacht geschenkt habe, da diese todesmutig gegen das Böse kämpften. Fällt von Monsterarten: 39.
- Art
- besonderer Gegenstand
- Handelbar
- ja
- Einlagerbar
- ja
Wo man ihn bekommt
Von einem Monster fallen gelassen
| Monster | Level | Anzahl | Grundchance | Mit dem Multiplikator des Servers (225 %) | Regel |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin der Finsternis | 95 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Metin der Glut | 95 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Metin der Eitelkeit | 100 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Metin des Zorns | 100 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Metin des Unheils | 105 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Metin der Niedertracht | 105 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Hae-Tae | 60 | 1 | 3,913894 % | 3,913894 % | einer aus der Gruppe pro 1 Kills |
| Lord Gnoll | 103 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Oberste Gnoll-Wache | 105 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Arges | 104 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Polyphemos | 106 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Rakshasa | 103 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Lemuren-Fürst | 103 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Lemurische Leibgarde | 105 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| General Kappa | 103 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Triton | 105 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Knochengesicht | 103 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Roter Häuptling | 105 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Brutales Knochengesicht | 105 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Brutaler Roter Häuptling | 107 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| General Lobster | 103 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| König Krabbs | 105 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Gargoyle | 106 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| König Wobba | 107 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Kapitän Shrack | 105 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Der Große Oger | 107 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Metin der Nagas | 90 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Razador | 108 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Moosriese | 115 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Stammeshäuptling | 116 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Geisterritter | 117 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Oger-Kriegsherr | 118 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Geflügelter Teufel | 119 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Blütenent | 118 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Weißer Drachenlord | 121 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Kristallherrscher | 105 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Herr des Frosttals | 113 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | wird einzeln ausgewürfelt |
Die Chance gilt pro Kill bei einem Monster des gleichen Levels, ohne Boni. Sie sinkt, wenn der Charakter über dem Level des Monsters liegt (bei 15 Leveln darüber auf 1 % davon). Der ständige Beute-Multiplikator des Servers beträgt 225 %: Er multipliziert die Grundchance jeder Beute, die vom Levelunterschied abhängt. Beute mit Level-Schranke ist davon nicht betroffen.
Aus einer Truhe
| Gegenstand | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 3,204047 % | |
| 1 | 2,545825 % | |
| 1 | 2,545825 % | |
| 1 | 2,545825 % | |
| 1 | 2,545825 % | |
| 1 | 2,03666 % | |
| 1 | 2,030457 % | |
| 1 | 2,030457 % | |
| 1 | 1,518987 % | |
| 1 | 1,290323 % |
Missionsbelohnung
Verwandte Seiten
- Fleißmedaille
- Erfahrungsring (#70005)
- Sprachenring (#70006)
- Magisches Kupfererz
- Diebeshandschuh
- Sprachenring (Beispiel)
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.