Gyémánt erezet

Gyémánt erezet NPC. Feladata: küldetés. Itt áll: Yongan-terület, Yayang Terület, Jungrang, Joan-terület, Bokjung-terület, Waryong.
- Feladata
- küldetés
Hol áll
| Térkép | Hely |
|---|---|
| Yongan-terület | 76, 70, 583, 71, 203, 90, 607, 90 |
| Yayang Terület | 135, 105, 539, 118, 220, 174, 613, 437 |
| Jungrang | 152, 144, 331, 275, 134, 299, 75, 305 |
| Joan-terület | 769, 120, 744, 131, 684, 159, 611, 216 |
| Bokjung-terület | 502, 209, 482, 210, 590, 239, 876, 319 |
| Waryong | 156, 67, 377, 139, 169, 172, 301, 216 |
| Pyungmoo-terület | 237, 126, 602, 138, 713, 193, 326, 265 |
| Bakra-terület | 412, 128, 669, 139, 187, 146, 484, 164 |
| Imha | 422, 61, 56, 63, 182, 93, 431, 394 |
| Sohan-hegy | 762, 209, 350, 345, 299, 475, 774, 510 |
| Doyyumhwan | 1393, 179, 510, 276, 653, 378, 936, 474 |
| Yongbi sivatag | 1183, 211, 1250, 219, 657, 229, 868, 253 |
| Seungryong-völgy | 762, 151, 760, 183, 137, 184, 1195, 288 |
| Hwang templom | 163, 126, 912, 155, 101, 218, 509, 463 |
| Sárkánytűz-fok | 403, 840, 558, 577, 1042, 1250, 1348, 1027 |
| Gautama-szikla | 1035, 199, 1437, 353, 990, 801, 538, 820 |
| Nefrit-öböl | 587, 151, 324, 267, 608, 881, 607, 1124 |
| Mennydörgés-hegység | 141, 1343, 226, 793, 251, 124, 915, 153 |
Yongan-terület

Küldetések
Kapcsolódó oldalak
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.