Armaduras de cuerpo
En el juego: 48, hasta el nivel 90. Un nombre lleva al camino completo de mejora: el coste, los materiales y la probabilidad de cada paso.
| Nombre | Nivel | Clase | Defensa +0 | Defensa +9 | Dónde conseguirlo |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Guerrero | 12 | 66 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| – | Ninja | 12 | 66 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| – | Sura | 12 | 66 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| – | Chamán | 12 | 66 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 9 | Guerrero | 21 | 75 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 9 | Ninja | 21 | 75 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 9 | Sura | 21 | 75 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 9 | Chamán | 21 | 75 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 18 | Guerrero | 29 | 83 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 18 | Ninja | 29 | 83 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 18 | Sura | 29 | 83 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 18 | Chamán | 29 | 83 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 26 | Guerrero | 38 | 92 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 26 | Ninja | 38 | 92 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 26 | Sura | 38 | 92 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 26 | Chamán | 38 | 92 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 34 | Guerrero | 47 | 101 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 34 | Ninja | 47 | 101 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 34 | Sura | 47 | 101 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 34 | Chamán | 47 | 101 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 42 | Guerrero | 55 | 109 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 42 | Ninja | 55 | 109 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 42 | Sura | 55 | 109 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 42 | Chamán | 55 | 109 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 48 | Guerrero | 64 | 118 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj | |
| 48 | Ninja | 64 | 118 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj | |
| 48 | Sura | 64 | 118 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj | |
| 48 | Chamán | 64 | 118 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj | |
| 54 | Guerrero | 72 | 126 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 54 | Ninja | 72 | 126 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 54 | Sura | 72 | 126 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 54 | Chamán | 72 | 126 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 61 | Guerrero | 81 | 135 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 61 | Ninja | 81 | 135 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 61 | Sura | 81 | 135 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 61 | Chamán | 81 | 135 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 66–70 | Guerrero | 90 | 144 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 66–70 | Ninja | 90 | 144 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 66–70 | Sura | 90 | 144 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 66–70 | Chamán | 90 | 144 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 80–90 | Guerrero | 154 | 244 | ||
| 80–90 | Ninja | 154 | 244 | ||
| 80–90 | Sura | 154 | 244 | ||
| 80–90 | Chamán | 154 | 244 | ||
| 90–105 | Guerrero | 120 | 320 | de un cofre, fabricado | |
| 90–105 | Ninja | 120 | 320 | de un cofre, fabricado | |
| 90–105 | Sura | 120 | 320 | de un cofre, fabricado | |
| 90–105 | Chamán | 120 | 320 | de un cofre, fabricado |
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.