Armuri de corp
În joc: 48, până la nivelul 90. Un nume duce la traseul complet de îmbunătățire: costul, materialele și șansa fiecărui pas.
| Nume | Nivel | Clasă | Apărare +0 | Apărare +9 | Unde se obține |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Razboinic | 12 | 66 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| – | Ninja | 12 | 66 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| – | Sura | 12 | 66 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| – | Saman | 12 | 66 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 9 | Razboinic | 21 | 75 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 9 | Ninja | 21 | 75 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 9 | Sura | 21 | 75 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 9 | Saman | 21 | 75 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 18 | Razboinic | 29 | 83 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 18 | Ninja | 29 | 83 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 18 | Sura | 29 | 83 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 18 | Saman | 29 | 83 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 26 | Razboinic | 38 | 92 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 26 | Ninja | 38 | 92 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 26 | Sura | 38 | 92 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 26 | Saman | 38 | 92 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 34 | Razboinic | 47 | 101 | căzut de la un monstru, vândut de un npc | |
| 34 | Ninja | 47 | 101 | căzut de la un monstru, vândut de un npc | |
| 34 | Sura | 47 | 101 | căzut de la un monstru, vândut de un npc | |
| 34 | Saman | 47 | 101 | căzut de la un monstru, vândut de un npc | |
| 42 | Razboinic | 55 | 109 | căzut de la un monstru, vândut de un npc | |
| 42 | Ninja | 55 | 109 | căzut de la un monstru, vândut de un npc | |
| 42 | Sura | 55 | 109 | căzut de la un monstru, vândut de un npc | |
| 42 | Saman | 55 | 109 | căzut de la un monstru, vândut de un npc | |
| 48 | Razboinic | 64 | 118 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr, vândut de un npc | |
| 48 | Ninja | 64 | 118 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr, vândut de un npc | |
| 48 | Sura | 64 | 118 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr, vândut de un npc | |
| 48 | Saman | 64 | 118 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr, vândut de un npc | |
| 54 | Razboinic | 72 | 126 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 54 | Ninja | 72 | 126 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 54 | Sura | 72 | 126 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 54 | Saman | 72 | 126 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 61 | Razboinic | 81 | 135 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 61 | Ninja | 81 | 135 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 61 | Sura | 81 | 135 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 61 | Saman | 81 | 135 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 66–70 | Razboinic | 90 | 144 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 66–70 | Ninja | 90 | 144 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 66–70 | Sura | 90 | 144 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 66–70 | Saman | 90 | 144 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 80–90 | Razboinic | 154 | 244 | ||
| 80–90 | Ninja | 154 | 244 | ||
| 80–90 | Sura | 154 | 244 | ||
| 80–90 | Saman | 154 | 244 | ||
| 90–105 | Razboinic | 120 | 320 | dintr-un cufăr, se fabrică | |
| 90–105 | Ninja | 120 | 320 | dintr-un cufăr, se fabrică | |
| 90–105 | Sura | 120 | 320 | dintr-un cufăr, se fabrică | |
| 90–105 | Saman | 120 | 320 | dintr-un cufăr, se fabrică |
Datele provin de pe serverul Imperion2; alte servere folosesc alte valori.