Armadura Dios Dragón +0–+9

Armadura Dios Dragón: armadura de cuerpo de nivel 61. Defensa: 81 (+0), 135 (+9). Pueden usarlo: Guerrero. Mejora completa de +0 a +9: 353.700 Yang; probabilidad de que todos los pasos salgan bien a la primera: 0,592135 %.
- Tipo
- armadura de cuerpo
- Clase
- Guerrero
- Nivel
- 61
- Sockets
- 3
- Probabilidad de una copia con bonificaciones
- 15 %
- Comerciable
- sí
- Se puede guardar
- sí
Estadísticas por grado
| Grado | Defensa | Veloc. Movim | Precio de venta |
|---|---|---|---|
| +0 | 81 | −13% | 23.280 Yang |
| +1 | 87 | −13% | 25.220 Yang |
| +2 | 93 | −13% | 28.130 Yang |
| +3 | 99 | −13% | 32.010 Yang |
| +4 | 105 | −13% | 36.860 Yang |
| +5 | 111 | −13% | 42.680 Yang |
| +6 | 117 | −13% | 51.410 Yang |
| +7 | 123 | −13% | 63.050 Yang |
| +8 | 129 | −13% | 78.570 Yang |
| +9 | 135 | −13% | 99.910 Yang |
Mejora: objetos y probabilidades
| Paso | Coste | Probabilidad | Materiales |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1200 Yang | 92 % | ninguno |
| +1 → +2 | 2500 Yang | 84 % | ninguno |
| +2 → +3 | 5000 Yang | 76 % | ninguno |
| +3 → +4 | 10.000 Yang | 68 % | ninguno |
| +4 → +5 | 20.000 Yang | 60 % | |
| +5 → +6 | 30.000 Yang | 52 % | |
| +6 → +7 | 45.000 Yang | 44 % | |
| +7 → +8 | 90.000 Yang | 36 % | |
| +8 → +9 | 150.000 Yang | 30 % |
En total de +0 a +9: 353.700 Yang, 2 × Cola de Serpiente+, 2 × Talismán Desconocido+, 2 × Gema del Demonio+, 1 × Perla Blanca, 2 × Recuerdo del Demonio+, 1 × Perla Azul, 2 × Bola de Hielo, 1 × Perla Sangre. Probabilidad de que todos los pasos salgan bien a la primera: 0,592135 %. Si una mejora falla en el herrero, el objeto se destruye; los materiales y el Yang se gastan igualmente. Con un Pergamino Bendición, una mejora fallida solo baja un grado.
Dónde conseguirlo
Botín de un monstruo
| Grado | Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) | Regla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | Metin de las Serpientes | 85 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se tira solo |
| +2 | Metin de las Nagas | 90 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se tira solo |
| +1 | Metin Tu-Young | 85 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se tira solo |
| +2 | Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se tira solo |
| +3 | Metin de las Nagas | 90 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | se tira solo |
| +3 | Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | se tira solo |
| +2 | Metin de las Serpientes | 85 | 1 | 2,25 % | 5,0625 % | se tira solo |
| +2 | Metin Tu-Young | 85 | 1 | 2,25 % | 5,0625 % | se tira solo |
| +1 | Metin de las Nagas | 90 | 1 | 1,25 % | 2,8125 % | se tira solo |
| +1 | Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 1,25 % | 2,8125 % | se tira solo |
| +5 | Ballena d Hielo Infernal | 81 | 1 | 0,7 % | 0,7 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +5 | León de Hielo Infernal | 83 | 1 | 0,7 % | 0,7 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +5 | Escorpión Gigante | 81 | 1 | 0,7 % | 0,7 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +5 | Escorpión Negro | 83 | 1 | 0,7 % | 0,7 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +5 | Momia | 81 | 1 | 0,7 % | 0,7 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +5 | Momia del Faraón | 83 | 1 | 0,7 % | 0,7 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +5 | Pirata Serpiente | 83 | 1 | 0,7 % | 0,7 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +5 | Maestro de espada naga | 81 | 1 | 0,7 % | 0,7 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +6 | Yeti Infernal | 84 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +6 | Golem de Hielo Infernal | 85 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +5 | Luchador Setaou | 87 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +5 | Guerrero naga | 87 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +6 | Guardia naga | 85 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +6 | Saqueador Serpiente | 85 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +6 | Cangrejo Gigante | 84 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +6 | Guerrero Dragón | 84 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +6 | Gólem de Arena | 85 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +5 | Guerrero Buitre | 87 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +5 | Centinela de piedra | 90 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +6 | Señor víbora | 86 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +0 | Arquero bicéfalo inf. | 84 | 1 | 0,05 % | 0,05 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +0 | Tenaza infernal | 85 | 1 | 0,05 % | 0,05 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +2 | Golem de Roca Gigante | 76 | 1 | 0,008331 % | 0,01875 % | uno del grupo cada 3000 muertes |
| +2 | Espectro del bosque | 77 | 1 | 0,008331 % | 0,01875 % | uno del grupo cada 3000 muertes |
| +2 | Bruja araña | 78 | 1 | 0,008331 % | 0,01875 % | uno del grupo cada 3000 muertes |
| +0 | Sauce Fantasma Rojo | 80 | 1 | 0,004163 % | 0,009375 % | uno del grupo cada 6000 muertes |
| +0 | Saqueador Bruto | 80 | 1 | 0,004163 % | 0,009375 % | uno del grupo cada 6000 muertes |
| +0 | Sauce Fantasma | 70 | 1 | 0,001662 % | 0,00375 % | uno del grupo cada 15.000 muertes |
La probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel, sin bonificaciones. Baja cuando el personaje supera el nivel del monstruo (hasta el 1% de su valor con 15 niveles de diferencia). El multiplicador fijo de botín de objetos del servidor es 225 %: multiplica la probabilidad base de cada botín que escala con la diferencia de nivel. El botín limitado por nivel no se ve afectado.
De un cofre
| Grado | Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| +3 | 1 | 3,508772 % | |
| +0 | 1 | 3,05499 % | |
| +3 | 1 | 2,84264 % | |
| +3 | 1 | 2,84264 % | |
| +1 | 1 | 2,443992 % | |
| +2 | 1 | 2,443992 % | |
| +2 | 1 | 2,43038 % | |
| +2 | 1 | 2,380952 % | |
| +2 | 1 | 1,928934 % | |
| +2 | 1 | 1,928934 % | |
| +2 | 1 | 1,629328 % | |
| +3 | 1 | 1,629328 % | |
| +3 | 1 | 1,417722 % | |
| +4 | 1 | 1,253133 % | |
| +4 | 1 | 1,015228 % | |
| +4 | 1 | 1,015228 % | |
| +1 | 1 | 0,911392 % | |
| +1 | 1 | 0,610998 % |
Objetos parecidos por nivel
- Arm. Placas Dorada (Nv. 54)
- Traje Viento Asesino (Nv. 54)
- Arm. Máscara Fantasma (Nv. 54)
- Vestido Gato Naranja (Nv. 54)
- Traje Fucsia (Nv. 61)
- Arm. Placas Espíritu (Nv. 61)
- Vestido de Baronesa (Nv. 61)
- Arm. de Acero Negro (Nv. 66–70)
Bonificaciones: armadura de cuerpo
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.