Item shop – Costumes
Costumes in the Item shop (entries: 298): Dragon Coin price and duration.
| Item | Count | Price | Duration | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | male, with a random bonus | |
| 1 | 200 Dragon Coins | 7 d | female, with a random bonus |
The data is Imperion2's own server data; other servers use other values.