Bögen
Im Spiel insgesamt: 20, bis Level 87. Ein Name führt zum ganzen Verbesserungsweg: Kosten, Materialien und Chance jedes Schritts.
| Name | Level | Klasse | Angriff +0 | Angriff +9 | Wo man ihn bekommt |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Ninja | 7–29 | 79–101 | von Monstern fallen gelassen, von NPCs verkauft, Missionsbelohnung | |
| 5 | Ninja | 15–51 | 87–123 | von Monstern fallen gelassen, von NPCs verkauft, Missionsbelohnung | |
| 10 | Ninja | 19–57 | 91–129 | von Monstern fallen gelassen, von NPCs verkauft, Missionsbelohnung | |
| 15 | Ninja | 26–70 | 98–142 | von Monstern fallen gelassen, von NPCs verkauft, Missionsbelohnung | |
| 20 | Ninja | 40–88 | 112–160 | von Monstern fallen gelassen, von NPCs verkauft, Missionsbelohnung | |
| 25 | Ninja | 50–118 | 133–201 | von Monstern fallen gelassen, von NPCs verkauft | |
| 30 | Ninja | 85–178 | 164–257 | von Monstern fallen gelassen | |
| 32 | Ninja | 62–128 | 145–211 | von Monstern fallen gelassen, von NPCs verkauft | |
| 36 | Ninja | 64–150 | 147–233 | von Monstern fallen gelassen, von NPCs verkauft | |
| 40 | Ninja | 65–194 | 148–277 | von Monstern fallen gelassen, von NPCs verkauft | |
| 45 | Ninja | 106–206 | 180–280 | von Monstern fallen gelassen, von NPCs verkauft | |
| 50 | Ninja | 116–216 | 190–290 | von Monstern fallen gelassen, von NPCs verkauft | |
| 55 | Ninja | 139–213 | 213–287 | von Monstern fallen gelassen, aus Truhen, von NPCs verkauft | |
| 60 | Ninja | 135–251 | 209–325 | von Monstern fallen gelassen, aus Truhen, von NPCs verkauft | |
| 65 | Ninja | 190–290 | 280–380 | von Monstern fallen gelassen, aus Truhen | |
| 65 | Ninja | 187–293 | 324–430 | von Monstern fallen gelassen, aus Truhen | |
| 70 | Ninja | 187–293 | 277–383 | von Monstern fallen gelassen, aus Truhen | |
| 75 | Ninja | 190–290 | 280–380 | von Monstern fallen gelassen, aus Truhen | |
| 80–90 | Ninja | 325–431 | 410–470 | ||
| 87–105 | Ninja | 237–436 | 487–686 | aus Truhen, hergestellt |
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.