Boj ze hřbetu koně
Schopnost, druh: Jezdecká. Útok na nepřátele při jízdě na koni (od Lv. 50).
- Druh
- jezdecká
- Zbraň
- meč, obouruční, dýka, párové dýky, vějíř, zvon
- Jezdecké schopnosti
Hodnoty podle úrovně
| Úroveň | Stupeň | Síla schopnosti | Cena v MB | Znovupoužití | Doba trvání |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | normální | 5 | 64 | 4 s | – |
| 5 | normální | 13 | 70,4 | 4 s | – |
| 10 | normální | 22 | 77,6 | 4 s | – |
| 15 | normální | 32 | 85,6 | 3 s | – |
| 19 | normální | 40 | 92 | 3 s | – |
| M1 | mistr | 50 | 100 | 3 s | – |
| M6 | mistr | 63 | 110,4 | 2 s | – |
| M10 | mistr | 75 | 120 | 2 s | – |
| G1 | velký mistr | 80 | 124 | 1 s | – |
| G6 | velký mistr | 95 | 136 | 1 s | – |
| G10 | velký mistr | 130 | 164 | 0 s | – |
| P | perfektní mistr | 150 | 180 | -1 s | – |
Vzorec serveru
-(atk+(2*atk*k))
k je síla schopnosti na dané úrovni (sloupec Síla schopnosti v tabulce / 100); ostatní proměnné jsou hodnoty samotné postavy.
Související stránky
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.