Bleskový dráp
Šaman: schopnost, druh: aktivní. Udělej pěst z blesku.
- Povolání
- Šaman
- Druh
- aktivní
- Názvy stupňů
- Bleskový dráp → Úder blesku → Hřmotná pěst
- Kniha
Kniha bleskového drápu
- Útok na dálku
- Atribut blesku
- Řetězový útok
Hodnoty podle úrovně
| Úroveň | Stupeň | Síla schopnosti | Cena v MB | Znovupoužití | Doba trvání |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | normální | 5 | 49 | 10 s | – |
| 5 | normální | 13 | 63,4 | 10 s | – |
| 10 | normální | 22 | 79,6 | 10 s | – |
| 15 | normální | 32 | 97,6 | 10 s | – |
| 19 | normální | 40 | 112 | 10 s | – |
| M1 | mistr | 50 | 130 | 10 s | – |
| M6 | mistr | 63 | 153,4 | 10 s | – |
| M10 | mistr | 75 | 175 | 10 s | – |
| G1 | velký mistr | 80 | 184 | 10 s | – |
| G6 | velký mistr | 95 | 211 | 10 s | – |
| G10 | velký mistr | 130 | 274 | 10 s | – |
| P | perfektní mistr | 150 | 310 | 10 s | – |
Vzorec serveru
-(50 + 5*lv + (6*iq+6*mwep+number(1,800))*ar*k) * (1-chain*0.13)
k je síla schopnosti na dané úrovni (sloupec Síla schopnosti v tabulce / 100); ostatní proměnné jsou hodnoty samotné postavy.
Související stránky
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.