Su Yelpazesi +0–+9

Su Yelpazesi: seviye 25 yelpaze. Saldırı: 27–41 (+0), 101–115 (+9). Kullanabilen sınıflar: Şaman. +0'dan +9'ye tam yükseltme: 278.000 Yang; her adımın ilk denemede başarılı olma şansı: %3,164034.
- Tür
- yelpaze
- Sınıf
- Şaman
- Seviye
- 25
- Slotlar
- 2
- Efsunlu kopya çıkma şansı
- %15
- Takas edilebilir
- evet
- Depoya konabilir
- evet
Kademeye göre değerler
| Kademe | Saldırı | Büyü saldırısı | Saldırı Hızı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 27–41 | 29–39 | +29% | 970 Yang |
| +1 | 33–47 | 35–45 | +29% | 1.067 Yang |
| +2 | 39–53 | 41–51 | +29% | 1.164 Yang |
| +3 | 45–59 | 47–57 | +29% | 1.358 Yang |
| +4 | 51–65 | 53–63 | +29% | 1.649 Yang |
| +5 | 59–73 | 61–71 | +29% | 2.037 Yang |
| +6 | 68–82 | 70–80 | +29% | 2.619 Yang |
| +7 | 78–92 | 80–90 | +29% | 3.589 Yang |
| +8 | 89–103 | 91–101 | +29% | 4.947 Yang |
| +9 | 101–115 | 103–113 | +29% | 7.469 Yang |
Yükseltme: eşyalar ve şanslar
| Adım | Ücret | Şans | Malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.000 Yang | %92 | yok |
| +1 → +2 | 2.000 Yang | %92 | yok |
| +2 → +3 | 4.000 Yang | %92 | yok |
| +3 → +4 | 8.000 Yang | %84 | yok |
| +4 → +5 | 13.000 Yang | %76 | |
| +5 → +6 | 20.000 Yang | %68 | |
| +6 → +7 | 40.000 Yang | %60 | |
| +7 → +8 | 70.000 Yang | %52 | |
| +8 → +9 | 120.000 Yang | %30 |
+0 ile +9 arası toplam: 278.000 Yang, 2 × Ork Muskası, 2 × Başlangıç El Kitabı+, 2 × Akrep İğnesi, 1 × Kılçık, 2 × Akrep Kıskacı, 2 × İstiridye, 2 × Lanet Kitabı. Her adımın ilk denemede başarılı olma şansı: %3,164034. Demircideki bir yükseltme başarısız olursa eşya yok olur; malzemeler ve Yang her durumda harcanır. Kutsama Kağıdı ile başarısız yükseltme eşyayı yalnızca bir kademe geri götürür.
Nereden elde edilir
Canavar düşürür
| Kademe | Canavar | Seviye | Adet | Temel şans | Sunucunun çarpanıyla (%225) | Kural |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | Siyah Metin | 25 | 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir |
| +1 | Siyah Metin | 25 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +2 | Siyah Metin | 25 | 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir |
| +0 | Bera | 33 | 1 | %2 | %4,5 | tek başına denenir |
| +0 | Goo-Pae | 39 | 1 | %2 | %4,5 | tek başına denenir |
| +1 | Bera | 33 | 1 | %1 | %2,25 | tek başına denenir |
| +2 | Siyah Fırtına Okçusu | 35 | 1 | %1 | %2,25 | tek başına denenir |
| +0 | Siyah Fırtına Kyuk-Jan | 38 | 1 | %1 | %2,25 | tek başına denenir |
| +3 | Zayıf Maymun General | 29 | 1 | %0,2 | %0,45 | gruptan biri, her 100 öldürmede |
| +2 | Siyah Rüzgar To-Su | 33 | 1 | %0,05 | %0,1125 | gruptan biri, her 500 öldürmede |
Şans, aynı seviyedeki bir canavar için, bonussuz, öldürme başınadır. Karakter canavarın seviyesinin üstündeyse düşer (15 seviye üstünde %1'ine iner). Sunucunun kalıcı eşya düşüş çarpanı %225: seviye farkıyla ölçeklenen her düşüşün temel şansını çarpar. Seviye şartlı düşüşler etkilenmez.
Ortak seviye düşüşü
Ortak seviye düşüşleri, öldüren karakterin seviyesine ve canavarın rütbesine bağlıdır; şans, aynı seviyedeki bir canavar için öldürme başınadır.
| Kademe | Karakter seviyesi | Rütbe | Temel şans | Sunucunun çarpanıyla (%225) |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 15–35 | 1 / 6 | %0,02665 | %0,05995 |
| +1 | 15–35 | 1 / 6 | %0,005325 | %0,011975 |
| +2 | 15–35 | 1 / 6 | %0,00265 | %0,00595 |
| +0 | 15–35 | 2 / 6 | %0,026 | %0,0585 |
| +1 | 15–35 | 2 / 6 | %0,0052 | %0,0117 |
| +2 | 15–35 | 2 / 6 | %0,0026 | %0,00585 |
| +0 | 15–35 | 3 / 6 | %0,03 | %0,0675 |
| +1 | 15–35 | 3 / 6 | %0,006 | %0,0135 |
| +2 | 15–35 | 3 / 6 | %0,003 | %0,00675 |
| +0 | 15–35 | 4 / 6 | %0,04 | %0,09 |
| +1 | 15–35 | 4 / 6 | %0,008 | %0,018 |
| +2 | 15–35 | 4 / 6 | %0,004 | %0,009 |
NPC satar
| Kademe | NPC | Fiyat |
|---|---|---|
| +0 | Silah Satıcısı | 5.000 Yang |
| +0 | Silah Satıcısı | 5.000 Yang |
Görev ödülü
Seviyeye göre benzer eşyalar
- Demir Yelpaze (Sv. 5)
- Siyah Kaplan Yelpazesi (Sv. 10)
- Turna Kanadı Yelpaze (Sv. 15)
- Tavuskuşu Yelpaze (Sv. 20)
- Sonbahar Yelpazesi (Sv. 30)
- Taş Yelpaze (Sv. 32)
- Okyanus Yelpazesi (Sv. 36)
- Azap Yelpazesi (Sv. 40)
Efsunlar (bonuslar): silah
Veriler Imperion2 sunucusunun kendi verileridir; diğer sunucularda değerler farklıdır.