Nesne Market – Yükseltme
Nesne Market'te Yükseltme (ürün: 13): Ejderha Parası fiyatı ve süre.
| Eşya | Adet | Fiyat | Süre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 149 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 29 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 29 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 39 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 149 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 129 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 99 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 199 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 189 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 29 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 69 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 49 Ejderha Parası | – |
Veriler Imperion2 sunucusunun kendi verileridir; diğer sunucularda değerler farklıdır.