Taş Nöbetçi
Taş Nöbetçi: seviye 90 canavar. Can: 12.635; öldürme başına deneyim (temel değer): 7.050; Yang: 660–990 (şans %20).
- Seviye
- 90
- Rütbe
- 1 / 6
- Saldırı türü
- yakın dövüş
- Element
- toprak
- Görünce saldırır
- evet
- Can
- 12.635
- Deneyim
- 7.050
- Yang
- 660–990 (%20)
- Hasar
- 167–201
- Savunma
- 67
- Direnç
- büyü %30
Düşenler
| Eşya | Adet | Temel şans | Sunucunun çarpanıyla (%225) | Kural |
|---|---|---|---|---|
| 5 | %0,63 | %0,63 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez | |
| 5 | %0,63 | %0,63 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez | |
| 1 | %0,4 | %0,4 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez | |
| 1 | %0,34 | %0,34 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez | |
| 1 | %0,2 | %0,2 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez | |
| 1 | %0,17 | %0,17 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez | |
| 1 | %0,1 | %0,1 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez | |
| 1 | %0,1 | %0,1 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez | |
| 1 | %0,09 | %0,09 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez | |
| 1 | %0,08 | %0,08 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez | |
| 1 | %0,07 | %0,07 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez | |
| 1 | %0,06 | %0,06 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez | |
| 1 | %0,05 | %0,05 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez | |
| 1 | %0,04 | %0,04 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez | |
| 1 | %0,04 | %0,04 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez | |
| 1 | %0,04 | %0,04 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez | |
| 1 | %0,02 | %0,02 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez | |
| 1 | %0,0125 | %0,0125 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez | |
| 1 | %0,004 | %0,004 | 75. seviyeden itibaren, seviyeyle ölçeklenmez |
Şans, aynı seviyedeki bir canavar için, bonussuz, öldürme başınadır. Karakter canavarın seviyesinin üstündeyse düşer (15 seviye üstünde %1'ine iner). Sunucunun kalıcı eşya düşüş çarpanı %225: seviye farkıyla ölçeklenen her düşüşün temel şansını çarpar. Seviye şartlı düşüşler etkilenmez.
Ayrıca rütbesinin ortak seviye düşüşlerini de verir: Ortak seviye düşüşleri
Seviyene göre deneyim
| Senin seviyen | Deneyim payı | Temel deneyim | Sunucunun bonusuyla (+%125) |
|---|---|---|---|
| 100 | %50 | 3.525 | 7.931 |
| 95 | %92 | 6.486 | 14.594 |
| 92 | %98 | 6.909 | 15.545 |
| 90 | %100 | 7.050 | 15.862 |
| 88 | %110 | 7.755 | 17.449 |
| 85 | %125 | 8.812 | 19.828 |
| 80 | %150 | 10.575 | 23.794 |
| 75 | %180 | 12.690 | 28.552 |
İlk değer temeldir; ikincisi sunucunun kalıcı deneyim bonusunu (+%125) ve varsa haritanın kendi bonusunu da sayar (ikisi çarpılır). Bir öldürme en fazla, o seviyenin gerektirdiği deneyimin onda birini verir; etkinlikler bunun üstüne gelir.
Veriler Imperion2 sunucusunun kendi verileridir; diğer sunucularda değerler farklıdır.