Căști
În joc: 20, până la nivelul 80. Un nume duce la traseul complet de îmbunătățire: costul, materialele și șansa fiecărui pas.
| Nume | Nivel | Clasă | Apărare +0 | Apărare +9 | Unde se obține |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Razboinic | 5 | 41 | căzut de la un monstru, vândut de un npc | |
| – | Ninja | 5 | 41 | căzut de la un monstru, vândut de un npc | |
| – | Sura | 5 | 41 | căzut de la un monstru, vândut de un npc | |
| – | Saman | 5 | 41 | căzut de la un monstru, vândut de un npc | |
| 21 | Razboinic | 9 | 65 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 21 | Ninja | 9 | 65 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 21 | Sura | 9 | 65 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 21 | Saman | 9 | 65 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 41 | Razboinic | 13 | 79 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 41 | Ninja | 13 | 79 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 41 | Sura | 13 | 79 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 41 | Saman | 13 | 79 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 60 | Razboinic | 17 | 89 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 60 | Ninja | 17 | 89 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 60 | Sura | 17 | 89 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 60 | Saman | 17 | 89 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 80 | Razboinic | 21 | 99 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 80 | Ninja | 21 | 99 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 80 | Sura | 21 | 99 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 80 | Saman | 21 | 99 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr |
Datele provin de pe serverul Imperion2; alte servere folosesc alte valori.