Cascos
En el juego: 20, hasta el nivel 80. Un nombre lleva al camino completo de mejora: el coste, los materiales y la probabilidad de cada paso.
| Nombre | Nivel | Clase | Defensa +0 | Defensa +9 | Dónde conseguirlo |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Guerrero | 5 | 41 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| – | Ninja | 5 | 41 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| – | Sura | 5 | 41 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| – | Chamán | 5 | 41 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 21 | Guerrero | 9 | 65 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 21 | Ninja | 9 | 65 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 21 | Sura | 9 | 65 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 21 | Chamán | 9 | 65 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 41 | Guerrero | 13 | 79 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 41 | Ninja | 13 | 79 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 41 | Sura | 13 | 79 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 41 | Chamán | 13 | 79 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 60 | Guerrero | 17 | 89 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 60 | Ninja | 17 | 89 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 60 | Sura | 17 | 89 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 60 | Chamán | 17 | 89 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 80 | Guerrero | 21 | 99 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 80 | Ninja | 21 | 99 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 80 | Sura | 21 | 99 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 80 | Chamán | 21 | 99 | botín de un monstruo, de un cofre |
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.