Gruta do Exílio 2
Gruta do Exílio 2: masmorra, 1536 × 1536 metros. Níveis dos monstros: 87–97. Tipos de monstros: 8; bosses: 0; tipos de pedras Metin: 0.
- Tipo
- masmorra
- Reino
- neutro
- Tamanho
- 1536 × 1536 m
- Níveis dos monstros
- 87–97 (87–95)
- A morte leva-te para
- 877, 722
Mapa

BossesPedras MetinNPCsPortais
Monstros
| Nome | Nível | Quantidade no mapa | Experiência |
|---|---|---|---|
| Lutador Setaou | 87 | 816 | 7050 |
| Caçador Setaou | 89 | 628 | 7212 |
| Mística Setaou | 89 | 250 | 8658 |
| Soldado Setaou | 91 | 1012 | 19 474 |
| Arqueiro Setaou | 93 | 364 | 19 920 |
| Capitão Yonghan | 93 | 1 | 44 700 |
| Magistrada Setaou | 95 | 362 | 20 354 |
| Comandante Setaou | 97 | 137 | 41 580 |
NPCs
| Nome | Função | Posição |
|---|---|---|
| Fantasma de um Sura | missões, masmorra | 266, 175 |
| Fantasma de um Guerreiro | missões, masmorra | 369, 294 |
| Esqueleto de Sura 5 | missões | 1003, 921 |
Páginas relacionadas
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.