Coltello corto +0–+9

Coltello corto: pugnale di livello 25. Attacco: 28–32 (+0), 75–79 (+9). Utilizzabile da: Ninja. Miglioramento completo da +0 a +9: 278.000 Yang; probabilità che ogni passo riesca al primo tentativo: 3,164034%.
- Tipo
- pugnale
- Classe
- Ninja
- Livello
- 25
- Montature
- 2
- Probabilità di una copia con bonus
- 15%
- Scambiabile
- sì
- Depositabile
- sì
Valori per grado
| Grado | Attacco | Velocità d'attacco | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|
| +0 | 28–32 | +27% | 970 Yang |
| +1 | 31–35 | +27% | 1.067 Yang |
| +2 | 34–38 | +27% | 1.164 Yang |
| +3 | 37–41 | +27% | 1.358 Yang |
| +4 | 40–44 | +27% | 1.649 Yang |
| +5 | 45–49 | +27% | 2.037 Yang |
| +6 | 51–55 | +27% | 2.619 Yang |
| +7 | 58–62 | +27% | 3.589 Yang |
| +8 | 66–70 | +27% | 4.947 Yang |
| +9 | 75–79 | +27% | 7.469 Yang |
Miglioramento: oggetti e probabilità
| Passo | Costo | Probabilità | Materiali |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.000 Yang | 92% | nessuno |
| +1 → +2 | 2.000 Yang | 92% | nessuno |
| +2 → +3 | 4.000 Yang | 92% | nessuno |
| +3 → +4 | 8.000 Yang | 84% | nessuno |
| +4 → +5 | 13.000 Yang | 76% | |
| +5 → +6 | 20.000 Yang | 68% | |
| +6 → +7 | 40.000 Yang | 60% | |
| +7 → +8 | 70.000 Yang | 52% | |
| +8 → +9 | 120.000 Yang | 30% |
In totale da +0 a +9: 278.000 Yang, 1 × Shiriken, 2 × Guida Esoterica, 1 × Occhi di Ragno, 1 × Lisca, 1 × Coda di Scorpione+, 2 × Ostrica, 2 × Dente di Orco+. Probabilità che ogni passo riesca al primo tentativo: 3,164034%. Se un miglioramento dal fabbro fallisce, l'oggetto viene distrutto; i materiali e gli Yang sono spesi in ogni caso. Con un Papiro consacrato un miglioramento fallito fa solo scendere di un grado.
Dove trovarlo
Lasciato cadere da un mostro
| Grado | Mostro | Livello | Quantità | Probabilità base | Con il moltiplicatore del server (225%) | Regola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | Metin della Malvagità | 25 | 1 | 5% | 11,25% | tirato da solo |
| +1 | Metin della Malvagità | 25 | 1 | 3,75% | 8,4375% | tirato da solo |
| +2 | Metin della Malvagità | 25 | 1 | 2,5% | 5,625% | tirato da solo |
| +0 | Scrofa | 31 | 1 | 2% | 4,5% | tirato da solo |
| +1 | Scrofa | 31 | 1 | 1% | 2,25% | tirato da solo |
| +0 | Arciera Eid Bianca (Liv. 20) #332 | 20 | 1 | 1% | 2,25% | tirato da solo |
| +1 | Arciera Eid Bianca (Liv. 20) #332 | 20 | 1 | 1% | 2,25% | tirato da solo |
| +2 | Arciere Uragano Oscuro (Liv. 35) | 35 | 1 | 1% | 2,25% | tirato da solo |
| +1 | Mahon | 32 | 1 | 1% | 2,25% | tirato da solo |
| +3 | Debole Generale Scimmia | 29 | 1 | 0,2% | 0,45% | uno del gruppo ogni 100 uccisioni |
| +0 | Eun-Jung | 26 | 1 | 0,05% | 0,1125% | tirato da solo |
| +1 | Eun-Jung | 26 | 1 | 0,05% | 0,1125% | tirato da solo |
| +2 | To-Su del Vento Oscuro | 33 | 1 | 0,05% | 0,1125% | uno del gruppo ogni 500 uccisioni |
La probabilità è per uccisione, con un mostro dello stesso livello, senza bonus. Scende quando il personaggio supera il livello del mostro (all'1% di quella a 15 livelli sopra). Il moltiplicatore fisso di bottino oggetti del server (il valore attuale è nella home della wiki) moltiplica la probabilità base di ogni bottino scalato dalla differenza di livello. I bottini vincolati a un livello non ne sono toccati.
Bottino comune per livello
Il bottino comune per livello dipende dal livello del personaggio che uccide e dal rango del mostro; la probabilità è per uccisione, con un mostro dello stesso livello.
| Grado | Livello del personaggio | Rango | Probabilità base | Con il moltiplicatore del server (225%) |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 15–35 | 1 / 6 | 0,02665% | 0,05995% |
| +1 | 15–35 | 1 / 6 | 0,005325% | 0,011975% |
| +2 | 15–35 | 1 / 6 | 0,00265% | 0,00595% |
| +0 | 15–35 | 2 / 6 | 0,026% | 0,0585% |
| +1 | 15–35 | 2 / 6 | 0,0052% | 0,0117% |
| +2 | 15–35 | 2 / 6 | 0,0026% | 0,00585% |
| +0 | 15–35 | 3 / 6 | 0,03% | 0,0675% |
| +1 | 15–35 | 3 / 6 | 0,006% | 0,0135% |
| +2 | 15–35 | 3 / 6 | 0,003% | 0,00675% |
| +0 | 15–35 | 4 / 6 | 0,04% | 0,09% |
| +1 | 15–35 | 4 / 6 | 0,008% | 0,018% |
| +2 | 15–35 | 4 / 6 | 0,004% | 0,009% |
Venduto da un PNG
| Grado | PNG | Prezzo |
|---|---|---|
| +0 | Mercante d'Armi | 5.000 Yang |
Oggetti simili per livello
- Amija (Liv. 5)
- Pugnale del Cobra (Liv. 10)
- Nove Lame (Liv. 15)
- Pugnale a Forbice (Liv. 20)
- Pugnale Foglia nera (Liv. 30)
- Coltello Fortunato (Liv. 32)
- Coltello Morso Gatto (Liv. 36)
- Pugnale Diabolico (Liv. 40)
Bonus: arma
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.