Orecchini d'Ebano +0–+9

Orecchini d'Ebano: orecchino di livello 33. Miglioramento completo da +0 a +9: 278.000 Yang; probabilità che ogni passo riesca al primo tentativo: 3,164034%.
- Tipo
- orecchino
- Classe
- Guerriero, Ninja, Sura, Shamano
- Livello
- 33
- Probabilità di una copia con bonus
- 15%
- Scambiabile
- sì
- Depositabile
- sì
Valori per grado
| Grado | Forza | Max. HP | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|
| +0 | +3 | +25 | 194 Yang |
| +1 | +4 | +40 | 311 Yang |
| +2 | +5 | +60 | 485 Yang |
| +3 | +6 | +100 | 776 Yang |
| +4 | +7 | +150 | 1.552 Yang |
| +5 | +8 | +250 | 3.104 Yang |
| +6 | +9 | +400 | 6.208 Yang |
| +7 | +10 | +650 | 12.416 Yang |
| +8 | +11 | +1000 | 23.280 Yang |
| +9 | +12 | +1650 | 48.500 Yang |
Miglioramento: oggetti e probabilità
| Passo | Costo | Probabilità | Materiali |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.000 Yang | 92% | nessuno |
| +1 → +2 | 2.000 Yang | 92% | nessuno |
| +2 → +3 | 4.000 Yang | 92% | nessuno |
| +3 → +4 | 8.000 Yang | 84% | nessuno |
| +4 → +5 | 13.000 Yang | 76% | |
| +5 → +6 | 20.000 Yang | 68% | |
| +6 → +7 | 40.000 Yang | 60% | |
| +7 → +8 | 70.000 Yang | 52% | |
| +8 → +9 | 120.000 Yang | 30% |
In totale da +0 a +9: 278.000 Yang, 1 × Pezzo di P. Preziosa, 1 × Guida Esoterica, 1 × Occhi di Ragno, 1 × Lisca, 2 × Dente di Orco, 2 × Ostrica, 2 × Dente di Orco+. Probabilità che ogni passo riesca al primo tentativo: 3,164034%. Se un miglioramento dal fabbro fallisce, l'oggetto viene distrutto; i materiali e gli Yang sono spesi in ogni caso. Con un Papiro consacrato un miglioramento fallito fa solo scendere di un grado.
Dove trovarlo
Lasciato cadere da un mostro
| Grado | Mostro | Livello | Quantità | Probabilità base | Con il moltiplicatore del server (225%) | Regola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | Chuong | 45 | 1 | 2% | 4,5% | tirato da solo |
| +0 | Orco Guerriero | 31 | 1 | 2% | 4,5% | tirato da solo |
| +3 | Soldato Brutale | 35 | 1 | 1,5% | 3,375% | tirato da solo |
| +0 | Pho-Hwan Uragano Osc. (Liv. 40) | 40 | 1 | 1% | 2,25% | tirato da solo |
| +4 | Serpente Spadaccino (Liv. 64) | 64 | 1 | 0,5% | 0,5% | dal livello 60, senza scala di livello |
| +2 | Scagnozzo Selvaggio | 32 | 1 | 0,014286% | 0,032143% | uno del gruppo ogni 2.000 uccisioni |
La probabilità è per uccisione, con un mostro dello stesso livello, senza bonus. Scende quando il personaggio supera il livello del mostro (all'1% di quella a 15 livelli sopra). Il moltiplicatore fisso di bottino oggetti del server (il valore attuale è nella home della wiki) moltiplica la probabilità base di ogni bottino scalato dalla differenza di livello. I bottini vincolati a un livello non ne sono toccati.
Bottino comune per livello
Il bottino comune per livello dipende dal livello del personaggio che uccide e dal rango del mostro; la probabilità è per uccisione, con un mostro dello stesso livello.
| Grado | Livello del personaggio | Rango | Probabilità base | Con il moltiplicatore del server (225%) |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 15–40 | 1 / 6 | 0,0048% | 0,0108% |
| +1 | 15–40 | 1 / 6 | 0,00095% | 0,002125% |
| +2 | 15–40 | 1 / 6 | 0,0003% | 0,000675% |
| +0 | 15–40 | 2 / 6 | 0,006% | 0,0135% |
| +1 | 15–40 | 2 / 6 | 0,0012% | 0,0027% |
| +2 | 15–40 | 2 / 6 | 0,0004% | 0,0009% |
| +0 | 15–40 | 3 / 6 | 0,00585% | 0,01315% |
| +1 | 15–40 | 3 / 6 | 0,00115% | 0,002575% |
| +2 | 15–40 | 3 / 6 | 0,000375% | 0,000825% |
| +0 | 15–40 | 4 / 6 | 0,008975% | 0,020175% |
| +1 | 15–40 | 4 / 6 | 0,0018% | 0,00405% |
| +2 | 15–40 | 4 / 6 | 0,0006% | 0,00135% |
Da un forziere
| Grado | Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|
| +2 | 1 | 7,272727% |
Oggetti simili per livello
- Orecchini di rame (Liv. 8)
- Orecchini d'Argento (Liv. 15)
- Orecchini d'Oro (Liv. 22)
- Orecchini di Giada (Liv. 28)
- Orecchini di Perle (Liv. 38)
- Orecchini di Platino (Liv. 42)
- Orecchini di Cristallo (Liv. 46)
- Orecchini d'Ametista (Liv. 50)
Bonus: orecchino
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.