Freccia avvelenata
Ninja: abilità attiva. Intingi la tua freccia in un potente veleno.
- Classe
- Ninja
- Tipo
- attiva
- Arma
- arco
- Nomi dei gradi
- Freccia avvelenata → Freccia tossica → Freccia mortale
- Libro
Libro Freccia Avvelenata
- Attacco da lontano
- Attacco a più bersagli
- Fa cadere il bersaglio
- Attacco velenoso duraturo
Valori per livello
| Livello | Grado | Potenza dell'abilità | Costo in MP | Ricarica | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | normale | 5 | 48 | 25 s | – |
| 5 | normale | 13 | 60,8 | 25 s | – |
| 10 | normale | 22 | 75,2 | 25 s | – |
| 15 | normale | 32 | 91,2 | 25 s | – |
| 19 | normale | 40 | 104 | 25 s | – |
| M1 | maestro | 50 | 120 | 25 s | – |
| M6 | maestro | 63 | 140,8 | 25 s | – |
| M10 | maestro | 75 | 160 | 25 s | – |
| G1 | gran maestro | 80 | 168 | 25 s | – |
| G6 | gran maestro | 95 | 192 | 25 s | – |
| G10 | gran maestro | 130 | 248 | 25 s | – |
| P | perfetto | 150 | 280 | 25 s | – |
La formula del server
-(atk + (1.5*atk + number(100, 200)+dex*6+str*2)*k)
k è la potenza dell'abilità a quel livello (la colonna Potenza dell'abilità / 100); le altre variabili sono i valori del personaggio.
Pagine correlate
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.