Események
Az időzített események fajtái és hogy mit változtatnak.
| Név | Hatás | Tárgy |
|---|---|---|
| Tapasztalat-esemény | Minden ölés tapasztalatához a megadott százalék adódik. | |
| Yang-esemény | A szörnyek Yangjához a megadott százalék adódik. | |
| Tárgydobás-esemény | A tárgydobás esélyéhez a megadott százalék adódik. | |
| Hatszögű kincsesláda | N ölésenként egy Hatszögű kincsesláda esik (azonos szinten). | |
| Holdfény kincsesláda | N ölésenként egy Holdfény kincsesláda esik (azonos szinten). | |
| Sárkányérme-esemény | N ölésenként Sárkányérme esik, egyenesen a fiókra; fiókonként felső határral. |
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.