Silberpfeil

Silberpfeil: Waffe. Fällt von Monsterarten: 8.
- Art
- Waffe
- Benutzbar
- ab Level 50
- Klasse
- Ninja
- Stapelbar
- ja
- Shop-Preis
- 10 Yang
- Handelbar
- ja
- Einlagerbar
- ja
- Verkaufspreis
- 2 Yang
Wo man ihn bekommt
Von einem Monster fallen gelassen
| Monster | Level | Anzahl | Grundchance | Mit dem Multiplikator des Servers (225 %) | Regel |
|---|---|---|---|---|---|
| Dämonenbogenschütze | 58 | 100 | 5 % | 11,25 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Gemeiner Bogenschütze | 69 | 100 | 5 % | 11,25 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Setaou-Bogenschütze | 93 | 35 | 1,6 % | 1,6 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Naga-Magier | 86 | 10 | 0,94 % | 0,94 % | ab Level 80, ohne Level-Skalierung |
| Naga-Sirene | 86 | 10 | 0,94 % | 0,94 % | ab Level 80, ohne Level-Skalierung |
| Muschelschamane | 86 | 10 | 0,94 % | 0,94 % | ab Level 80, ohne Level-Skalierung |
| Setaou-Bogenschütze | 93 | 55 | 0,85 % | 0,85 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Setaou-Jäger | 89 | 30 | 0,6 % | 0,6 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Naga-Hexe | 89 | 30 | 0,6 % | 0,6 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Setaou-Jäger | 89 | 60 | 0,42 % | 0,42 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Naga-Hexe | 89 | 60 | 0,42 % | 0,42 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Naga-Magier | 86 | 20 | 0,36 % | 0,36 % | ab Level 80, ohne Level-Skalierung |
| Naga-Sirene | 86 | 20 | 0,36 % | 0,36 % | ab Level 80, ohne Level-Skalierung |
| Muschelschamane | 86 | 20 | 0,36 % | 0,36 % | ab Level 80, ohne Level-Skalierung |
Die Chance gilt pro Kill bei einem Monster des gleichen Levels, ohne Boni. Sie sinkt, wenn der Charakter über dem Level des Monsters liegt (bei 15 Leveln darüber auf 1 % davon). Der ständige Beute-Multiplikator des Servers beträgt 225 %: Er multipliziert die Grundchance jeder Beute, die vom Levelunterschied abhängt. Beute mit Level-Schranke ist davon nicht betroffen.
Verwandte Seiten
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.