Buch der Reitkunst

Das erfolgreiche Lesen dieses Buches ermöglicht die Steigerung deiner Reitfähigkeiten. Nach dem Lesen verschwindet das Buch. Fällt von Monsterarten: 30.
- Art
- Verbrauchsgegenstand
- Handelbar
- ja
- Einlagerbar
- ja
- Verkaufspreis
- 97 Yang
Wo man ihn bekommt
Von einem Monster fallen gelassen
| Monster | Level | Anzahl | Grundchance | Mit dem Multiplikator des Servers (225 %) | Regel |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterwelt-Eissplitter | 81 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Unterwelt-Eiskillerwal | 81 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Unterwelt-Eisinsekt | 82 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Unterwelt-Eislöwe | 83 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Unterwelt-Eismann | 83 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Unterwelt-Yeti | 84 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Setaou-Soldat | 91 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Naga-General | 90 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 80, ohne Level-Skalierung |
| Riesentausendfüßer | 82 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Riesenkäfer | 83 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Riesenskorpion | 81 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Schwarzer Skorpion | 83 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Mumie | 81 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Mumiengespenst | 81 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Grabpriester | 81 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Pharaonenmumie | 83 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Schlangenpirat | 83 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Schlangenkorsar | 83 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Riesenkrabbe | 84 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Drachenkrieger | 84 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Gehörnter Koloss | 90 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 80, ohne Level-Skalierung |
| Hammer-Oger | 93 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Moosgolem | 91 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Naga-Klingenmeister | 81 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Höhlensoldat | 89 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Höhlenritter | 90 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Setaou-Kämpfer | 87 | 1 | 0,04 % | 0,04 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Naga-Krieger | 87 | 1 | 0,04 % | 0,04 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Geierkrieger | 87 | 1 | 0,04 % | 0,04 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Steinwächter | 90 | 1 | 0,04 % | 0,04 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
Die Chance gilt pro Kill bei einem Monster des gleichen Levels, ohne Boni. Sie sinkt, wenn der Charakter über dem Level des Monsters liegt (bei 15 Leveln darüber auf 1 % davon). Der ständige Beute-Multiplikator des Servers beträgt 225 %: Er multipliziert die Grundchance jeder Beute, die vom Levelunterschied abhängt. Beute mit Level-Schranke ist davon nicht betroffen.
Verwandte Seiten
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.