Tarnung
Ninja: Fertigkeit der Art aktiv. Du kannst dich verstecken.
- Klasse
- Ninja
- Art
- aktiv
- Stufennamen
- Tarnung → Leiser Gang → Verhüllen
- Buch
Tarn-Buch
- Angriff wird beim Benutzen abgebrochen
Werte nach Level
| Level | Stufe | Fertigkeitsstärke | MP-Kosten | Abklingzeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | normal | 5 | 33 | 1 Min. | 16 Sek. |
| 5 | normal | 13 | 37,8 | 1 Min. | 18 Sek. |
| 10 | normal | 22 | 43,2 | 1 Min. | 21 Sek. |
| 15 | normal | 32 | 49,2 | 1 Min. | 24 Sek. |
| 19 | normal | 40 | 54 | 1 Min. | 27 Sek. |
| M1 | Meister | 50 | 60 | 1 Min. | 30 Sek. |
| M6 | Meister | 63 | 67,8 | 1 Min. | 33 Sek. |
| M10 | Meister | 75 | 75 | 1 Min. | 37 Sek. |
| G1 | Großmeister | 80 | 78 | 1 Min. | 39 Sek. |
| G6 | Großmeister | 95 | 87 | 1 Min. | 43 Sek. |
| G10 | Großmeister | 130 | 108 | 1 Min. | 54 Sek. |
| P | Perfekter Meister | 150 | 120 | 1 Min. | 1 Min. |
Verwandte Seiten
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.