Pulseiras
No jogo (pulseira): 16, até ao nível 100. Um nome leva ao caminho completo de melhoramento: o custo, os materiais e a probabilidade de cada passo.
| Nome | Nível | Classe | Bónus +9 | Onde obter |
|---|---|---|---|---|
| – | todos | Rapidez de Ataque: +5%, Máx. Resistência: +500 | largado por um monstro, vendido por um npc, recompensa de missão | |
| 8 | todos | Rapidez de Ataque: +5%, Máx. MN: +180 | largado por um monstro, vendido por um npc, recompensa de missão | |
| 15 | todos | Rapidez de Ataque: +5%, Máx. VD: +1200 | largado por um monstro, vendido por um npc, recompensa de missão | |
| 22 | todos | Rapidez de Ataque: +5%, Resistência a Envenenamento: 10% | largado por um monstro, vendido por um npc, recompensa de missão | |
| 28 | todos | Rapidez de Ataque: +7%, 5% Chance de restaurar MN | largado por um monstro, de um baú, vendido por um npc | |
| 33 | todos | Rapidez de Ataque: +7%, 5% Chance de restaurar VD | largado por um monstro, vendido por um npc | |
| 38 | todos | Rapidez de Ataque: +7%, Máx. MN: +500 | largado por um monstro, de um baú, vendido por um npc | |
| 42 | todos | Rapidez de Ataque: +7%, Máx. VD: +1800 | largado por um monstro, de um baú, vendido por um npc | |
| 46 | todos | Rapidez de Ataque: +10%, Regeneração de VD: +56% | largado por um monstro, de um baú, vendido por um npc | |
| 50 | todos | Rapidez de Ataque: +10%, Regeneração de MN: +56% | largado por um monstro, de um baú, vendido por um npc | |
| 54 | todos | Rapidez de Ataque: +10%, Chance de Golpes Críticos +10% | largado por um monstro, de um baú, vendido por um npc | |
| 58 | todos | Rapidez de Ataque: +15%, 10% Chance de restaurar MN | largado por um monstro, de um baú | |
| 85 | todos | Rapidez de Ataque: +15%, 5% Chance de restaurar MN, Resistência a dano de Guerreiros: 10% | de um baú, fabricado | |
| 90 | todos | Rapidez de Ataque: +15%, 5% Chance de restaurar VD, Resistência a dano de Ninjas: 10% | de um baú, fabricado | |
| 95 | todos | Rapidez de Ataque: +15%, Máx. MN: +500, Resistência a dano de Suras: 10% | de um baú, fabricado | |
| 100 | todos | Rapidez de Ataque: +15%, Máx. VD: +1800, Resistência a dano de Xamãs: 10% | de um baú, fabricado |
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.