Peleryna Męstwa (#39006)

Starożytni wojownicy okazywali swoje męstwo poprzez noszenie kolorowych peleryn. Był to sposób na zwabienie wszystkich potworów z okolicy. Przedmiot ten jest zdatny do handlu. Rodzaje potworów, z których wypada: 36.
- Rodzaj
- przedmiot użytkowy
- Łączenie w stosy
- tak
- Handel
- tak
- Przechowywanie
- tak
Gdzie zdobyć
Wypada z potwora
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa | Z mnożnikiem serwera (225%) | Zasada |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin Mroku | 95 | 1 | 7,5% | 16,875% | losowany osobno |
| Metin Żaru | 95 | 1 | 7,5% | 16,875% | losowany osobno |
| Metin Próżności | 100 | 1 | 7,5% | 16,875% | losowany osobno |
| Metin Gniewu | 100 | 1 | 7,5% | 16,875% | losowany osobno |
| Metin Nieszczęścia | 105 | 1 | 7,5% | 16,875% | losowany osobno |
| Metin Podłości | 105 | 1 | 7,5% | 16,875% | losowany osobno |
| Gnoll Lord | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Główny Gnoll Strażnik | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Arges | 104 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Polifem | 106 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Rakszas | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Lemur Hrabia | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Straż Przyboczna Lemur | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Generał Kappa | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Tryton | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Trupia Twarz (Poz. 103) #3590 | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Czerwony Wódz | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Brutalna Trupia Twarz | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Brutalny Czerwony Wódz | 107 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Generał Lobster | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Król Krabbs | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Rzygacz | 106 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Król Wobba | 107 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Kapitan Shrack | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Ogr Maximus | 107 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Razador | 108 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Mszysty olbrzym | 115 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Wódz plemienny | 116 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Rycerz duchów | 117 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Wódz ogrów | 118 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Skrzydlaty diabeł | 119 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Kwitnący ent | 118 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Władca Białego Smoka | 121 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Władca kryształu | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Władca Mroźnej Doliny | 113 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
Szansa dotyczy jednego zabójstwa potwora na tym samym poziomie, bez bonusów. Spada, gdy postać ma wyższy poziom niż potwór (do 1% wartości przy różnicy 15 poziomów). Stały mnożnik łupów serwera to 225%: mnoży bazową szansę każdego łupu skalowanego różnicą poziomów. Łupy zależne od progu poziomu nie są nim objęte.
Powiązane strony
- Pieczony Piskorz
- Małż
- Marmur Błogosławieństwa (#39004)
- Wykrywacz Zdarzeń
- Szkat. Blasku Księżyca
- Torcik Fasolowy
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.