Wachlarz Leżąc. Smoka +0–+9

Wachlarz Leżąc. Smoka: poziom 87–105, wachlarz. Atak: 115–173 (+0), 315–373 (+9). Wymagany poziom rośnie ze stopniem: 87 przy +0, 105 przy +9. Klasa: Szaman. Pełne ulepszenie od +0 do +9: 162 000 000 Yang; szansa, że każdy krok uda się za pierwszym razem: 3,264633%.
- Rodzaj
- wachlarz
- Klasa
- Szaman
- Poziom
- 87–105 (rośnie ze stopniem)
- Gniazda
- 3
- Handel
- tak
- Przechowywanie
- tak
Statystyki według stopnia
| Stopień | Poziom | Atak | Atak magiczny | Szybkość Ataku | Silny przeciwko Ludziom | Silny przeciwko Potworom | Cena sprzedaży |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 87 | 115–173 | 160–240 | +15% | +2% | +1% | 23 280 Yang |
| +1 | 89 | 123–181 | 168–248 | +15% | +3% | +1% | 25 220 Yang |
| +2 | 91 | 126–184 | 171–251 | +15% | +4% | +2% | 28 130 Yang |
| +3 | 93 | 132–190 | 177–257 | +15% | +5% | +2% | 32 010 Yang |
| +4 | 95 | 141–199 | 186–266 | +15% | +6% | +3% | 36 860 Yang |
| +5 | 97 | 155–213 | 200–280 | +15% | +7% | +3% | 42 680 Yang |
| +6 | 99 | 174–232 | 219–299 | +15% | +8% | +4% | 51 410 Yang |
| +7 | 101 | 203–261 | 248–328 | +15% | +10% | +4% | 63 050 Yang |
| +8 | 103 | 248–306 | 293–373 | +15% | +12% | +5% | 78 570 Yang |
| +9 | 105 | 315–373 | 360–440 | +15% | +15% | +5% | 99 910 Yang |
Kolumna „Poziom” pokazuje poziom, od którego można nosić dany stopień: przy tym przedmiocie rośnie wraz z ulepszeniem.
Ulepszanie: przedmioty i szanse
| Krok | Koszt | Szansa | Materiały |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 10 000 000 Yang | 84% | |
| +1 → +2 | 12 000 000 Yang | 80% | |
| +2 → +3 | 14 000 000 Yang | 80% | |
| +3 → +4 | 16 000 000 Yang | 80% | |
| +4 → +5 | 18 000 000 Yang | 76% | |
| +5 → +6 | 20 000 000 Yang | 72% | |
| +6 → +7 | 22 000 000 Yang | 68% | |
| +7 → +8 | 24 000 000 Yang | 68% | |
| +8 → +9 | 26 000 000 Yang | 30% |
Łącznie od +0 do +9: 162 000 000 Yang, 625 × Odłamek Energii, 27 × Broszura Szermierki. Szansa, że każdy krok uda się za pierwszym razem: 3,264633%. Gdy ulepszenie u kowala się nie powiedzie, przedmiot zostaje zniszczony; materiały i Yang przepadają tak czy inaczej. Ze Zwojem Błogosławieństwa nieudane ulepszenie cofa przedmiot tylko o jeden stopień.
Gdzie zdobyć
Ze skrzyni
| Stopień | Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 0,064725% |
Wytwarzanie
| Stopień | NPC | Składniki | Koszt | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Jae-Seon Kim | Wachlarz Zbawienia+5, 10 × Szafirowa Ozdoba, 10 × Srebrny Zacisk | 100 000 Yang | 5% |
| +0 | Jae-Seon Kim | Wachlarz Zbawienia+6, 10 × Szafirowa Ozdoba, 10 × Srebrny Zacisk | 100 000 Yang | 10% |
| +0 | Jae-Seon Kim | Wachlarz Zbawienia+7, 10 × Szafirowa Ozdoba, 10 × Srebrny Zacisk | 100 000 Yang | 30% |
| +0 | Jae-Seon Kim | Wachlarz Zbawienia+8, 10 × Szafirowa Ozdoba, 10 × Srebrny Zacisk | 100 000 Yang | 40% |
| +0 | Jae-Seon Kim | Wachlarz Zbawienia+9, 10 × Szafirowa Ozdoba, 10 × Srebrny Zacisk | 100 000 Yang | 50% |
Podobne przedmioty według poziomu
Poprzedni szczebel: Wachlarz Demona
- Niebiań. Ptasi Wachl. (Poz. 65)
- Wachlarz Zbawienia (Poz. 65)
- Ekstazyjny Wachlarz (Poz. 70)
- Wachlarz Demona (Poz. 80–90)
Bonusy: broń
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.