Hombrera Noble

Elemento que se puede utilizar para decorar armaduras Objetos en los que se puede fabricar: 1. Tipos de monstruo que lo dan: 52.
- Tipo
- material
- Apilable
- sí
- Precio en tienda
- 1000 Yang
- Comerciable
- sí
- Se puede guardar
- sí
- Precio de venta
- 10 Yang
Dónde conseguirlo
Botín de un monstruo
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) | Regla |
|---|---|---|---|---|---|
| Cara de huesos brutal | 105 | 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | uno del grupo cada 1 muertes |
| General rojo brutal | 107 | 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | uno del grupo cada 1 muertes |
| Príncipe lemur | 103 | 1 | 25 % | 25 % | uno del grupo cada 1 muertes |
| Guardaespaldas lemur | 105 | 1 | 25 % | 25 % | uno del grupo cada 1 muertes |
| Metin de Ascuas | 95 | 1 | 25 % | 56,25 % | se tira solo |
| Polifemo | 106 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Guardaespaldas lemur | 105 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Tritón | 105 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Cara de huesos (Nv. 103) #3590 | 103 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| General rojo | 105 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| General rojo brutal | 107 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Rey cangrejo (Nv. 105) | 105 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Rey Yabba | 107 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| El gran ogro | 107 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Razador | 108 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Gigante de musgo | 115 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Caballero espectral | 117 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Ent florido | 118 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Señor Gnoll | 103 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Guardia superior Gnoll | 105 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Arges | 104 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Ráksasa | 103 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Príncipe lemur | 103 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| General kappa | 103 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Cara de huesos brutal | 105 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| General langosta | 103 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Gárgola | 106 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Capitán Shrak | 105 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Jefe tribal | 116 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Señor ogro de guerra | 118 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Diablo alado | 119 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Señor Dragón Blanco | 121 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Señor de cristal | 105 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Señor del Valle Helado | 113 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Ember Flame Chieftain | 107 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | uno del grupo cada 50 muertes |
| Fanático tribal | 110 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | uno del grupo cada 50 muertes |
| Caballero del valle | 108 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | uno del grupo cada 50 muertes |
| Capitán del valle | 111 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | uno del grupo cada 50 muertes |
| Ember Flame Golem | 103 | 1 | 0,285714 % | 0,642857 % | uno del grupo cada 100 muertes |
| Capitán de cristal | 103 | 1 | 0,285714 % | 0,642857 % | uno del grupo cada 100 muertes |
| General blanco (Nv. 101) #3555 | 101 | 1 | 0,222217 % | 0,5 % | uno del grupo cada 150 muertes |
| Verdugo brutal lad. rojo (Nv. 100) #3554 | 100 | 1 | 0,166667 % | 0,375 % | uno del grupo cada 200 muertes |
| Guerrero tribal | 109 | 1 | 0,166667 % | 0,375 % | uno del grupo cada 200 muertes |
| General lemur | 101 | 1 | 0,166662 % | 0,375 % | uno del grupo cada 150 muertes |
| Mago brutal ladrón rojo | 99 | 1 | 0,133333 % | 0,3 % | uno del grupo cada 250 muertes |
| Verdugo lemur | 100 | 1 | 0,125 % | 0,28125 % | uno del grupo cada 200 muertes |
| Asesina brutal lad. roja | 98 | 1 | 0,111108 % | 0,25 % | uno del grupo cada 300 muertes |
| Soldado de cristal | 98 | 1 | 0,111108 % | 0,25 % | uno del grupo cada 300 muertes |
| Mago lemur | 99 | 1 | 0,1 % | 0,225 % | uno del grupo cada 250 muertes |
| Amazona brutal lad. roja | 97 | 1 | 0,083333 % | 0,1875 % | uno del grupo cada 400 muertes |
| Soldado lemur | 98 | 1 | 0,083331 % | 0,1875 % | uno del grupo cada 300 muertes |
| Terror de cristal | 98 | 1 | 0,083331 % | 0,1875 % | uno del grupo cada 300 muertes |
| Ember Flame | 100 | 1 | 0,066667 % | 0,15 % | uno del grupo cada 500 muertes |
| Luchador lemur | 97 | 1 | 0,0625 % | 0,140625 % | uno del grupo cada 400 muertes |
| Peón de cristal | 97 | 1 | 0,0625 % | 0,140625 % | uno del grupo cada 400 muertes |
La probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel, sin bonificaciones. Baja cuando el personaje supera el nivel del monstruo (hasta el 1% de su valor con 15 niveles de diferencia). El multiplicador fijo de botín de objetos del servidor es 225 %: multiplica la probabilidad base de cada botín que escala con la diferencia de nivel. El botín limitado por nivel no se ve afectado.
Para qué sirve
Se fabrica en:
Páginas relacionadas
- Hombrera Suntuosa
- Tejido Rojo
- Acero de Dragón Rojo
- Tejido Violeta
- Acero de Dragón Morado
- Hombrera Antigua
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.