Guantes de Ladrón (#72006)

Duplica tus posibilidades de capturar objetos durante 3 horas. Tipos de monstruo que lo dan: 10.
- Tipo
- objeto especial
- Comerciable
- no
- Se puede guardar
- sí
Dónde conseguirlo
Botín de un monstruo
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) | Regla |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Metin de Ascuas | 95 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Metin de Vanidad | 100 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Metin de Furia | 100 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Metin del Desastre | 105 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Metin de la Infamia | 105 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Metin de las Serpientes | 85 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Metin de las Nagas | 90 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Metin Tu-Young | 85 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
La probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel, sin bonificaciones. Baja cuando el personaje supera el nivel del monstruo (hasta el 1% de su valor con 15 niveles de diferencia). El multiplicador fijo de botín de objetos del servidor es 225 %: multiplica la probabilidad base de cada botín que escala con la diferencia de nivel. El botín limitado por nivel no se ve afectado.
De un cofre
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 30 % | |
| 1 | 20 % | |
| 1 | 15,789474 % | |
| 1 | 4,761905 % | |
| 1 | 3,171247 % |
Páginas relacionadas
- Anillo de experiencia (#72003)
- Guantes de Ladrón (#72004)
- Guantes de Ladrón (#72005)
- Paquete Seda (#72007)
- Paquete Seda (#72008)
- Paquete Seda (#72009)
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.