Guantes de Ladrón (#70043)

Duplica la probabilidad de saquear objetos. Tipos de monstruo que lo dan: 30.
- Tipo
- objeto especial
- Comerciable
- no
- Se puede guardar
- sí
Dónde conseguirlo
Botín de un monstruo
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) | Regla |
|---|---|---|---|---|---|
| Señor Gnoll | 103 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Guardia superior Gnoll | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Arges | 104 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Polifemo | 106 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Ráksasa | 103 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Príncipe lemur | 103 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Guardaespaldas lemur | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| General kappa | 103 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Tritón | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Cara de huesos (Nv. 103) #3590 | 103 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| General rojo | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Cara de huesos brutal | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| General rojo brutal | 107 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| General langosta | 103 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Rey cangrejo (Nv. 105) | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Gárgola | 106 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Rey Yabba | 107 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Capitán Shrak | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| El gran ogro | 107 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Razador | 108 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Gigante de musgo | 115 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Jefe tribal | 116 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Caballero espectral | 117 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Señor ogro de guerra | 118 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Diablo alado | 119 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Ent florido | 118 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Señor Dragón Blanco | 121 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Señor de cristal | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| Señor del Valle Helado | 113 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
La probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel, sin bonificaciones. Baja cuando el personaje supera el nivel del monstruo (hasta el 1% de su valor con 15 niveles de diferencia). El multiplicador fijo de botín de objetos del servidor es 225 %: multiplica la probabilidad base de cada botín que escala con la diferencia de nivel. El botín limitado por nivel no se ve afectado.
De un cofre
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 2,545825 % | |
| 1 | 2,545825 % | |
| 1 | 2,545825 % | |
| 1 | 2,545825 % | |
| 1 | 2,03666 % | |
| 1 | 2,030457 % | |
| 1 | 2,030457 % | |
| 1 | 2,025316 % |
Recompensa de misión
Páginas relacionadas
- Anillo del Idioma (#70006)
- Lágrima Diosa
- Mineral de Cobre Mágico
- Anillo del Idioma (Ej.)
- Capa del Fugitivo
- Anillo de Lucy
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.