Eslabones

Están hechos de oro puro y se pueden combinar con una piedra preciosa para elaborar piezas de joyería muy lujosas. Objetos en los que se puede fabricar: 4. Tipos de monstruo que lo dan: 42.
- Tipo
- material
- Apilable
- sí
- Precio en tienda
- 1000 Yang
- Comerciable
- sí
- Se puede guardar
- sí
- Precio de venta
- 10 Yang
Dónde conseguirlo
Botín de un monstruo
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) | Regla |
|---|---|---|---|---|---|
| Arges | 104 | 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | uno del grupo cada 1 muertes |
| Polifemo | 106 | 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | uno del grupo cada 1 muertes |
| Señor ogro de guerra | 118 | 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | uno del grupo cada 1 muertes |
| Metin del Desastre | 105 | 1 | 25 % | 56,25 % | se tira solo |
| Polifemo | 106 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Guardaespaldas lemur | 105 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Tritón | 105 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Cara de huesos (Nv. 103) #3590 | 103 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| General rojo | 105 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| General rojo brutal | 107 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Rey cangrejo (Nv. 105) | 105 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Rey Yabba | 107 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| El gran ogro | 107 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Razador | 108 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Gigante de musgo | 115 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Caballero espectral | 117 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Ent florido | 118 | 1 | 15 % | 33,75 % | se tira solo |
| Señor Gnoll | 103 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Guardia superior Gnoll | 105 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Arges | 104 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Ráksasa | 103 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Príncipe lemur | 103 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| General kappa | 103 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Cara de huesos brutal | 105 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| General langosta | 103 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Gárgola | 106 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Capitán Shrak | 105 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Jefe tribal | 116 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Señor ogro de guerra | 118 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Diablo alado | 119 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Señor Dragón Blanco | 121 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Señor de cristal | 105 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Señor del Valle Helado | 113 | 1 | 10 % | 22,5 % | se tira solo |
| Ember Flame Beard | 105 | 1 | 0,277778 % | 0,625 % | uno del grupo cada 100 muertes |
| General Outis | 102 | 1 | 0,222217 % | 0,5 % | uno del grupo cada 150 muertes |
| Verdugo cíclope | 101 | 1 | 0,166667 % | 0,375 % | uno del grupo cada 200 muertes |
| Ogro zombi | 94 | 1 | 0,166667 % | 0,375 % | uno del grupo cada 200 muertes |
| Guardián de cristal | 101 | 1 | 0,166667 % | 0,375 % | uno del grupo cada 200 muertes |
| Campeón de cristal | 102 | 1 | 0,166667 % | 0,375 % | uno del grupo cada 200 muertes |
| Mago cíclope | 100 | 1 | 0,133333 % | 0,3 % | uno del grupo cada 250 muertes |
| Soldado cíclope | 99 | 1 | 0,111108 % | 0,25 % | uno del grupo cada 300 muertes |
| Matón cíclope | 98 | 1 | 0,083333 % | 0,1875 % | uno del grupo cada 400 muertes |
| Ember Flame Warrior | 100 | 1 | 0,066667 % | 0,15 % | uno del grupo cada 500 muertes |
| Ember Flame Ghost | 97 | 1 | 0,033333 % | 0,075 % | uno del grupo cada 1000 muertes |
La probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel, sin bonificaciones. Baja cuando el personaje supera el nivel del monstruo (hasta el 1% de su valor con 15 niveles de diferencia). El multiplicador fijo de botín de objetos del servidor es 225 %: multiplica la probabilidad base de cada botín que escala con la diferencia de nivel. El botín limitado por nivel no se ve afectado.
Para qué sirve
Se fabrica en:
Páginas relacionadas
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.